Compare funções, mas considere também instrumento, automação, quem analisa e onde a decisão será tomada.
| Recurso | Digital | Trends | Standard | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Targets ISO, G7/GRACoL, ICC/ECG e medidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instrumentos portáteis compatíveis | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Instrumentos automáticos de varredura | — | — | — | ✓ |
| Exportação de curvas | RIPs digitais | Todos suportados | Todos suportados | Todos suportados |
| Relatório PDF de medição | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de produção e tendências | — | ✓ | — | ✓ |
| Soft proof | — | ✓ | — | ✓ |
| Visão de zonas de tinta | — | Dados Pro | — | ✓ |
| Closed-loop / AutoMode de prensa | — | — | — | ✓ |
| GPM multissite e dashboard | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Digital | Trends | Standard | Pro |
Comece pelo Digital.
Avalie o Trends.
Avalie o Standard.
Avalie o Pro.
A EasyColor avalia aplicação, instrumento, barra de controle, fluxo RIP, automação, relatórios e metas de qualidade.